您好,歡迎進入上海巖征實驗儀器有限公司網站!
18701759826
                    
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 石油,能源 | 
配置清單:
序號  | 名稱  | 數量  | 單位  | 
1  | 真空泵  | 1  | 臺  | 
2  | 轉子流量計  | 2  | 個  | 
3  | 減壓閥  | 1  | 個  | 
4  | 背壓閥  | 2  | 個  | 
5  | 壓力表  | 7  | 個  | 
6  | 精密壓力表  | 2  | 個  | 
7  | 壓力變送器  | 2  | 個  | 
8  | K型熱偶  | 4  | 個  | 
9  | 補償導線  | 1  | 批  | 
10  | 氣體過濾器  | 4  | 個  | 
11  | 兩通球閥  | 22  | 個  | 
12  | 單向閥  | 2  | 個  | 
13  | 安全閥  | 2  | 個  | 
14  | 連接件  | 1  | 批  | 
15  | 工藝管線  | 1  | 批  | 
16  | 反應釜  | 2  | 個  | 
17  | 底部放液閥  | 2  | 個  | 
18  | 冷凝器  | 2  | 個  | 
19  | 氣液分離器  | 3  | 個  | 
20  | 恒溫槽  | 2  | 套  | 
21  | 標準框架  | 1  | 套  | 
22  | 控制箱柜  | 1  | 套  | 
23  | 溫度顯示表  | 4  | 個  | 
24  | 組態軟件  | 1  | 套  | 
25  | 通訊模塊  | 1  | 個  | 
26  | 無線通訊模塊  | 2  | 個  | 
27  | 可燃氣體報警器  | 1  | 臺  | 
產品分類
Product Category相關文章
related articles2018-04-17
+2017-02-16
+2022-06-30
+