您好,歡迎進入上海巖征實驗儀器有限公司網站!
18701759826
                    
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 石油,能源 | 
設計參數:
設計溫度  | 250℃  | 
使用溫度  | 50~200℃  | 
加熱功率  | 500~1500W (注 1)  | 
設計壓力  | 150bar  | 
注 1  | 不同容積加熱功率不同  | 
注 2  | 使用負壓時應特殊說明,另裝負壓表和更換負壓傳感器  | 
注 3  | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質可訂制  | 
注 4  | 磁耦攪拌 150~1000r/min,標配三葉推進式槳葉  | 
控制系統:
操作界面  | 7 英寸真彩色電容觸控屏,模塊化顯示,用戶自定義顯示模塊,自定模塊的開啟和關閉,多級菜單,多窗口分級管理設置  |    | 
溫控模塊  | PID 智能溫控,支持自整定,雙控溫模式,主控釜內溫度,輔控加熱爐溫度,溫控精度±1℃  | 注 1  | 
攪拌模塊  | PWM 精準調速,可正反雙向攪拌,高可達 1500r/min,轉速精度 0~5r/min  | 注 2  | 
定時模塊  | 具有雙定時模式,保溫定時和啟動定時  |    | 
壓力模塊  | 預裝壓力傳感器,英國進口品牌,精度高達 0.25%,316L 材 質,壓力數顯,帶有超壓報警聯鎖,自定義上限壓力  |    | 
安全聯鎖  | 超溫超壓報警,停止工作,切斷加熱,用戶可自定義上限溫度  |    | 
注 1  | 無強放熱吸熱情況下  | |
注 2  | 磁耦合攪拌不支持正反轉功能,磁耦合攪拌轉速上限 1000r/min,建議實際使用上限 600r/min,轉速越高磁耦合使用壽命越低  | |
配置清單:
序號  | 品 名  | 數量  | 單位  | 備注  | 
1  | 反應釜  | 1  | 臺  | 
  | 
2  | 控制器  | 1  | 套  | 
  | 
3  | 氣相閥  | 1  | 只  | 預裝  | 
4  | 液相閥  | 1  | 只  | 預裝  | 
5  | 磁耦攪拌器  | 1  | 套  | 磁耦攪拌預裝  | 
6  | 溫度傳感器  | 1  | 根  | 預裝  | 
7  | 壓力傳感器  | 1  | 只  | 預裝  | 
8  | 安全爆破裝置  | 1  | 套  | 預裝  | 
9  | 壓力表  | 1  | 只  | 預裝  | 
10  | 探底管  | 1  | 根  | 預裝  | 
11  | 懸浮攪拌桿  | 1  | 根  | 僅限磁子攪拌  | 
12  | 懸浮攪拌子  | 2  | 只  | 
  | 
13  | 內膽  | 1  | 只  | 
  | 
14  | 進氣管  | 1  | 根  | 氮氣/氫氣  | 
15  | 液相出料管  | 1  | 根  | 
  | 
500~1500W (注 1)  | 
產品分類
Product Category相關文章
related articles2018-04-17
+2017-02-16
+2022-06-30
+